SAS Peresse : les tarifs 2024 à Reims (51)
Reims et district
TVA 5,5% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat CONDENSATION - 2 | 36 | 186,73 | 10,27 | 197,00€ |
Contrat CONDENS FRISQUET | 24 | 218,96 | 12,04 | 231,00€ |
Contrat CONDENSATION + CHAUFFE-EAU | 21 | 266,35 | 14,65 | 281,00€ |
Contrat CONDENSATION | 5 | 171,56 | 9,44 | 181,00€ |
Contrat 3 CONDENSATION GARANTIE TOTALE | 15 | 327,01 | 17,99 | 345,00€ |
Contrat CONDENSATION + ECO BULLES | 25 | 347,87 | 19,13 | 367,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE | 118,48 | 6,52 | 125,00€ | |
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN FORFAITAIRE FRISQUET CDS | 154,50 | 8,50 | 163,00€ | |
DÉPLACEMENT | 59,72 | 3,28 | 63,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 78,67 | 4,33 | 83,00€ | |
1/2 + D | 99,05 | 5,45 | 104,50€ | |
1h + D | 138,39 | 7,61 | 146,00€ |
Extérieur + 15 km / 25 km
Contrat 3 CONDENSATION GARANTIE TOTALE | 15 | 327,01 | 17,99 | 345,00€ |
---|---|---|---|---|
Contrat CONDENSATION | 11 | 227,49 | 12,51 | 240,00€ |
Contrat CONDENSATION - 2 | 37 | 242,65 | 13,35 | 256,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE | 137,44 | 7,56 | 145,00€ | |
DÉPLACEMENT | 79,62 | 4,38 | 84,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 78,67 | 4,33 | 83,00€ |
JOINT DE MAINTENANCE | 43,60€ |
---|
Reims et district
TVA 10% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat BASE | 1 | 131,82 | 13,18 | 145,00€ |
Contrat BASE + RAM ou SOL | 7 | 163,64 | 13,66 | 180,00€ |
Contrat BASE + BALLON | 2 | 170,91 | 17,09 | 188,00€ |
Contrat BASE + BALLON + RAMONAGE | 27 | 213,64 | 21,36 | 235,00€ |
Contrat VENTOUSE | 3 | 140,91 | 14,09 | 155,00€ |
Contrat 3 GARANTIE TOTALE | 8 | 250,00 | 25,00 | 275,00€ |
Contrat CHAUFFE-EAU | 14 | 112,73 | 11,27 | 124,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + RAMONAGE | 17 | 192,73 | 19,27 | 212,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO + RAMONAGE | 23 | 205,45 | 20,55 | 226,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + BALLON | 6 | 203,64 | 20,36 | 224,00€ |
Contrat HYDRO | 82 | 151,82 | 15,18 | 167,00€ |
Contrat ECOBULLES | 38 | 155,45 | 15,55 | 171,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE ET DÉTARTRAGE | ||||
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN CHAUFFE-EAU | 95,45 | 9,55 | 105,00€ | |
ENTRETIEN | 113,64 | 14,36 | 125,00€ | |
ENTRETIEN + RAMONAGE | 150,00 | 15,00 | 165,00€ | |
DÉTARTRAGE | 126,36 | 12,64 | 139,00€ | |
ENTRETIEN + DÉTARTRAGE | 159,09 | 15,91 | 175,00€ | |
DÉTARTRAGE INSTALLATION sous réserve de fuites lors de la mise en pression |
178,18 | 17,82 | 196,00€ | |
DÉPLACEMENT | 57,27 | 5,73 | 63,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 75,45 | 7,55 | 83,00€ | |
RAMONAGE | 45,45 | 4,55 | 50,00€ | |
1/2 + D | 95,00 | 9,50 | 104,50€ | |
1h + D | 132,73 | 13,27 | 146,00€ | |
2h + D | 208,18 | 20,82 | 229,00€ | |
4h + D | 359,09 | 35,91 | 395,00€ |
Extérieur + 15 km jusqu'à 25 km
TVA 10% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat BASE | 12 | 172,73 | 17,27 | 190,00€ |
Contrat BASE + RAM ou SOL | 16 | 210,91 | 21,09 | 232,00€ |
Contrat BASE + BALLON | 10 | 218,18 | 21,82 | 240,00€ |
Contrat BASE + BALLON + RAMONAGE | 4 | 270,91 | 27,09 | 298,00€ |
Contrat VENTOUSE | 22 | 208,18 | 20,82 | 229,00€ |
Contrat CHAUFFE-EAU | 30 | 147,27 | 14,73 | 162,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + RAMONAGE | 18 | 256,36 | 25,64 | 282,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO | 13 | 215,45 | 21,55 | 237,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO + RAMONAGE | 18 | 241,82 | 24,18 | 266,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + BALLON | 29 | 265,45 | 26,55 | 292,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE ET DÉTARTRAGE | ||||
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN | 131,82 | 13,18 | 145,00€ | |
DÉTARTRAGE | 160,00 | 16,00 | 176,00€ | |
ENTRETIEN + DÉTARTRAGE | 191,82 | 19,18 | 211,00€ | |
DÉTARTRAGE INSTALLATION sous réserve de fuites lors de la mise en pression |
226,36 | 22,64 | 249,00€ | |
DÉPLACEMENT | 76,36 | 7,64 | 84,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 75,45 | 7,55 | 83,00€ |
Vous avez un projet d’installation ou de remplacement de chaudière gaz ? D’un dépannage ou d’un entretien de chaudière gaz ? Contactez SAS Peresse à Reims au 03 26 47 54 80 ou par E-mail.